Enter your destination, cargo volume and weight to get an instant reference range for sea freight (FCL / LCL) and air freight from China, plus typical transit times. Rates are indicative market ranges — send us your cargo details for an exact itemised quote.
Sea LCL is billed per W/M (whichever is greater: volume in CBM or weight in tonnes). Air freight uses chargeable weight: actual gross vs volumetric (volume × 167 kg/CBM for standard air). FCL becomes cheaper than LCL at roughly 13–15 CBM for a 20GP. Battery cargo adds screening and documentation surcharges on air; oversized cargo is quoted case-by-case.
| Destination | LCL (USD/CBM) | 20GP (USD) | 40HQ (USD) | Air (USD/KG) | Sea transit | Air transit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US West Coast (LAX/OAK/SEA) | 55 - 95 | 1350 - 2200 | 1800 - 2900 | 3.80 - 6.20 | 14-18 days | 3-5 days |
| US East Coast (NYC/SAV/CHS) | 65 - 115 | 2300 - 3600 | 2900 - 4600 | 4.20 - 6.80 | 25-32 days | 4-6 days |
| Canada (Vancouver/Toronto) | 60 - 105 | 1500 - 2500 | 2000 - 3300 | 4.00 - 6.50 | 16-28 days | 4-6 days |
| Mexico (Manzanillo/CDMX) | 70 - 120 | 1700 - 2700 | 2200 - 3500 | 4.50 - 7.00 | 18-25 days | 5-7 days |
| UK (Felixstowe/London) | 45 - 85 | 1100 - 1900 | 1500 - 2600 | 3.40 - 5.80 | 25-30 days | 3-5 days |
| Germany (Hamburg) | 45 - 85 | 1100 - 1900 | 1500 - 2600 | 3.40 - 5.80 | 26-32 days | 3-5 days |
| Netherlands (Rotterdam) | 45 - 85 | 1100 - 1900 | 1500 - 2600 | 3.40 - 5.80 | 26-32 days | 3-5 days |
| France (Le Havre) | 50 - 90 | 1200 - 2000 | 1600 - 2700 | 3.50 - 6.00 | 27-33 days | 3-5 days |
| Belgium (Antwerp) | 50 - 90 | 1200 - 2000 | 1600 - 2700 | 3.50 - 6.00 | 27-33 days | 3-5 days |
| Japan (Tokyo/Osaka) | 30 - 60 | 600 - 1100 | 800 - 1500 | 2.60 - 4.50 | 5-9 days | 1-3 days |
| Singapore | 25 - 55 | 500 - 900 | 700 - 1300 | 2.50 - 4.20 | 5-8 days | 1-3 days |
| Malaysia (Port Klang) | 28 - 58 | 550 - 1000 | 750 - 1400 | 2.50 - 4.30 | 6-10 days | 1-3 days |
| Thailand (Bangkok) | 30 - 62 | 600 - 1100 | 800 - 1500 | 2.60 - 4.40 | 7-11 days | 1-3 days |
| Vietnam (Haiphong/HCM) | 28 - 58 | 550 - 1000 | 750 - 1400 | 2.50 - 4.30 | 4-8 days | 1-3 days |
| Indonesia (Jakarta) | 32 - 65 | 650 - 1200 | 850 - 1600 | 2.70 - 4.60 | 7-12 days | 2-4 days |
| Philippines (Manila) | 32 - 65 | 650 - 1200 | 850 - 1600 | 2.70 - 4.60 | 5-9 days | 2-4 days |
| UAE (Jebel Ali) | 35 - 70 | 700 - 1300 | 950 - 1750 | 2.90 - 4.90 | 13-18 days | 2-4 days |
| Saudi Arabia (Dammam/Jeddah) | 40 - 80 | 800 - 1500 | 1100 - 2000 | 3.10 - 5.20 | 15-20 days | 2-4 days |
| Qatar (Hamad) | 45 - 85 | 850 - 1600 | 1150 - 2100 | 3.10 - 5.20 | 16-21 days | 2-4 days |
| Jordan (Aqaba) | 50 - 95 | 900 - 1700 | 1250 - 2200 | 3.30 - 5.50 | 18-24 days | 3-5 days |
| Israel (Haifa/Ashdod) | 45 - 90 | 850 - 1600 | 1150 - 2150 | 3.20 - 5.40 | 18-23 days | 3-5 days |
| Egypt (Alexandria) | 45 - 90 | 850 - 1600 | 1150 - 2150 | 3.30 - 5.60 | 20-26 days | 3-5 days |
| Turkey (Istanbul) | 45 - 88 | 850 - 1600 | 1150 - 2150 | 3.20 - 5.40 | 18-24 days | 3-5 days |
| South Africa (Durban) | 55 - 100 | 1200 - 2100 | 1600 - 2800 | 3.60 - 6.00 | 22-28 days | 4-6 days |
| Kenya (Mombasa) | 60 - 110 | 1300 - 2300 | 1750 - 3000 | 3.80 - 6.30 | 20-26 days | 4-6 days |
| Nigeria (Lagos) | 65 - 120 | 1400 - 2500 | 1900 - 3200 | 4.00 - 6.60 | 28-35 days | 4-7 days |
| Ghana (Tema) | 65 - 120 | 1400 - 2500 | 1900 - 3200 | 4.00 - 6.60 | 28-35 days | 4-7 days |
| Morocco (Casablanca) | 60 - 110 | 1300 - 2300 | 1750 - 3000 | 3.90 - 6.40 | 25-32 days | 4-6 days |
| Brazil (Santos) | 70 - 125 | 1500 - 2700 | 2000 - 3500 | 4.40 - 7.20 | 30-38 days | 5-8 days |
| Chile (San Antonio) | 70 - 125 | 1500 - 2700 | 2000 - 3500 | 4.40 - 7.20 | 30-38 days | 5-8 days |
| Colombia (Buenaventura) | 70 - 125 | 1500 - 2700 | 2000 - 3500 | 4.40 - 7.20 | 25-33 days | 5-8 days |
| Peru (Callao) | 70 - 125 | 1500 - 2700 | 2000 - 3500 | 4.40 - 7.20 | 28-35 days | 5-8 days |
| Argentina (Buenos Aires) | 75 - 135 | 1600 - 2900 | 2150 - 3700 | 4.60 - 7.50 | 32-40 days | 5-8 days |
| Australia (Sydney/Melbourne) | 40 - 75 | 850 - 1500 | 1150 - 2050 | 3.00 - 5.00 | 14-20 days | 2-4 days |
Reference ranges as of October 2026 — market rates move weekly. Contact us with carton dimensions and destination postcode for a binding quote.
It returns indicative market ranges based on recent rate levels. Actual rates depend on the exact port pair, carrier, season and cargo details, so treat the result as a budgeting figure and request a formal quote before booking.
Carriers bill the higher of actual weight and volumetric weight. For air freight, one cubic metre counts as 167 kg; for express couriers it counts as 200 kg. Sea LCL compares cubic metres against metric tonnes (1 CBM vs 1 tonne, W/M).
Around 13–15 CBM a full 20GP usually costs less than LCL and cuts handling risk. Below that, LCL is cheaper but adds 3–7 days for consolidation and deconsolidation.
Need an exact quote? Email overseas02@batongls.com, message us on WhatsApp, or use the contact form — we reply with an itemised all-in quote.